Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Helei |
Numéro de modèle: | 43kg/m |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | USD 590-680/MT |
Détails d'emballage: | c'est nudité emballée par paquets par le fil machine en acier |
Délai de livraison: | 5-20days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000MT/DAY |
Matériau: | U71Mn, 50Mn | la norme: | AISI, ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS |
---|---|---|---|
Longueur: | 12m ou 12.5m | Point d'origine: | La Chine |
Certificat: | GV BV D'OIN | Paquet: | Le rail en acier a emballé le fil de fer selon notre emballage normal d'usine |
Application: | Rail ferroviaire | ||
Surligner: | railroad track steel,railway track material steel |
Rail en acier laminé à chaud de la vente 2017 chaude P43kg/M U71Mn pour industriel
rail en acier de 1.43kg/m/rail lourd
2.Specification : 43kg
3.Material : U71Mn/U71,45Mn, 50Mn
norme 4.Execution : , GB2585-2007
5.Length : 12,12.5 m
U71Mn | Propriété mécanique | Composition chimique | |||||||||
Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation | Dureté | C | SI | Manganèse | S | P | |||
MPA | ² de kg/mm | MPA | ² de kg/mm | minute | HB | ≤ | ≤ | ||||
880min | 9 | 260 | 0.65-0.77 | 0.15-0.35 | 1.10-1.50 | 0,04 | 0,04 |
Personne à contacter: Rosemary Tang